실데이터 업종 집계 + 공식 통계 기준일 투명 표기· DB 동기화 2026-10-26
🏢 대한민국 산업군별 기업 분포 & 공식 업종 통계
마음데이타 DB에 실제 수록된 검증 계속사업자의 세부 업종 분포 및 대표 기업과, 국가데이터처(통계청) 전국사업체조사의 19대 산업 대분류 공식 확정 수치를 일체의 임의 역산 없이 원문 그대로 제공합니다.
📊 마음데이타 검증 법인 산업군 구성비 (실제 DB 집계)
표준 업종 분류가 확인된 계속사업자 총 24,734개사의 실제 산업군 비중입니다.
24,734
검증 법인
금융·전문서비스 (35.2%)
건설·부동산 (31.3%)
제조·엔지니어링 (22.9%)
IT·유통·물류 (10.6%)
🏢 당사 DB 등록 상위 15대 세부 업종 & 대표 기업
실제 등록된 계속사업자 수가 많은 상위 표준 업종과 각 업종 내 매출·고용 대표 기업 바로가기입니다.
| 세부 업종명 | 등록 법인 수 | 분류 내 비중 | 업종 대표 검증 기업 |
|---|---|---|---|
| 금융 지원 서비스업 | 5,999개사 | 24.3% | (주)국민은행 ➔ |
| 부동산 개발 및 공급업 | 3,097개사 | 12.5% | 한국토지주택공사 ➔ |
| 종합 건설업 | 2,391개사 | 9.7% | 다인종합건설 주식회사 ➔ |
| 부동산 임대업 | 1,045개사 | 4.2% | 주식회사 성원산업 ➔ |
| 소프트웨어 개발 및 IT 서비스업 | 1,034개사 | 4.2% | (주)플러스프로핏 ➔ |
| 반도체 및 전자부품 제조업 | 774개사 | 3.1% | 삼성전자(주) ➔ |
| 경영 컨설팅 및 기술 서비스업 | 766개사 | 3.1% | 주식회사 헥토 ➔ |
| 전문직별 공사업 | 680개사 | 2.7% | (주)주일건설 ➔ |
| 통신 및 방송 장비 제조업 | 494개사 | 2% | (주) 한국레이컴 ➔ |
| 자동차 및 트레일러 제조업 | 453개사 | 1.8% | 현대자동차(주) ➔ |
| 금속가공제품 제조업 | 248개사 | 1% | (주)영천알씨 ➔ |
| 부동산 관리업 | 204개사 | 0.8% | 21세기컨설팅주식회사 ➔ |
| 컴퓨터 및 주변장치 제조업 | 203개사 | 0.8% | (주)씨엔이스테크놀로지 ➔ |
| 호텔 및 관광숙박업 | 189개사 | 0.8% | 주식회사 소나무 ➔ |
| 스포츠 레저시설 운영업 | 179개사 | 0.7% | 스카이미디어 주식회사 ➔ |
📋 전국사업체조사 19대 산업 대분류 공식 통계
전국 총 사업체 6,246,489개소 · 총 종사자 25,445,897명 공식 확정 집계입니다.
| 한국표준산업분류 대분류명 | 총 사업체 수 | 총 종사자 수 | 사업체 비중 |
|---|---|---|---|
| 도매 및 소매업(45~47) | 1,576,429개소 | 3,574,852명 | 25.24% |
| 숙박 및 음식점업(55~56) | 860,198개소 | 2,298,936명 | 13.77% |
| 운수 및 창고업(49~52) | 669,091개소 | 1,427,375명 | 10.71% |
| 제조업(10~34) | 537,580개소 | 4,156,969명 | 8.61% |
| 협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업(94~96) | 513,421개소 | 924,999명 | 8.22% |
| 건설업(41~42) | 497,848개소 | 1,923,114명 | 7.97% |
| 부동산업(68) | 288,971개소 | 674,587명 | 4.63% |
| 교육 서비스업(85) | 270,205개소 | 1,718,615명 | 4.33% |
| 전문, 과학 및 기술 서비스업(70~73) | 232,104개소 | 1,492,837명 | 3.72% |
| 보건업 및 사회복지 서비스업(86~87) | 167,755개소 | 2,567,968명 | 2.69% |
| 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업(90~91) | 147,479개소 | 455,369명 | 2.36% |
| 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업(74~76) | 137,330개소 | 1,338,595명 | 2.2% |
| 정보통신업(58~63) | 131,273개소 | 873,769명 | 2.1% |
| 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업(35) | 109,976개소 | 175,313명 | 1.76% |
| 금융 및 보험업(64~66) | 66,014개소 | 732,954명 | 1.06% |
| 수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업(36~39) | 13,696개소 | 131,801명 | 0.22% |
| 농업, 임업 및 어업(01~03) | 12,630개소 | 65,192명 | 0.2% |
| 공공 행정, 국방 및 사회보장 행정(84) | 12,616개소 | 899,420명 | 0.2% |
| 광업(05~08) | 1,873개소 | 13,232명 | 0.03% |
* 공공데이터 출처: 국가데이터처(통계청) 전국사업체조사 확정 통계 (2023년 12월 31일 기준, 공공데이터포털 API 원문 연동)